| Model | Gd -800 e (bucular)/gd -800 SM (Trinocul) |
| System optyczny | Układ optyczny strefy /Infinity System |
| Okular | WF10X/23 mm Okumie okularne, regulacja dioptera ± 5, rurka 30 mm |
| cel | 45 mm Din Achromatyczny Cel: 4x, 10x, 40x (s), 100x (S, olej) |
| Oglądanie głowy | Artykułowa wolna głowa lornetka/głowica trójwartościowa, 30 stopni nachylona, odległość interpupilarna 50-75 mm |
| Nosek | Wstecz kwintuple lub czterokrotny cel nosowy |
| Scena | 22 0 x148 mm osi X-Ośnia Niska ręka podwójna stopień mechaniczny (przekładnia stalowa), 76x50 mm, prezion 0,1 mm, tłumiony zacisk podwójnego szkiełki |
| Skraplacz | Zestaw skraplacza Abbe |
| System ostrości | Koncentryczne gruboziarniste i drobne pokrętła ostrości, precyzja 0. 002 mm |
| Oświetlenie | Lampa LED 3W z systemem oświetlenia Kohlera |
| Fakultatywny | 1. Wstaw aparat kontrastowy fazowy 2. Suchy skraplacz Darkfield, skraplacz olejowy 3. Urządzenie polaryzacyjne 4. Zestaw obiektywnego planu, Plan Infinity Plan Achromotic Cel 5. Swing Abbe Condenser 6. 5W LED |
Popularne Tagi: gd -800 e (lornetka), gd -800 sm (trinocul), chińskie gd -800 e (binocular), gd -800 SM (Trinocul) producenci producenci), Mikroskop lornetki do cytologii, Mikroskop lornetki do histologii, Porównanie mikroskopów, energooszczędny mikroskop, Mikroskop precyzyjny, Profesjonalny mikroskop lornetki



